GuangWei – Expert en fonderie sous pression de précision et en travail des métaux de pointe
Série de boîtiers pour appareils électroniques grand public
Matériaux et traitement de surface
Caractéristiques du produit
Paramètres techniques
Paramètre | Spécification | Test / Norme | Exigence |
Matériel | AZ91D / AM60B | Densité | 1,78–1,85 g/cm³ |
Traitement de surface | MAO / Revêtement en poudre / Anodisation | Test au brouillard salin | ≥96 h |
Épaisseur de paroi | 0,8–2,5 mm | Précision dimensionnelle | ±0,05 mm |
Résistance à la traction | ≥180–220 MPa | Test de choc thermique | -40 °C à +120 °C, 100 cycles |
Rugosité de surface | Ra ≤ 0,8 μm | Platitude | ≤0,05 mm pour 100 mm |
Blindage EMI | >60 dB à 1–6 GHz | Test électrique | Passer |
Emballage et logistique